Scope of Application
Automatic packaging powder materials such as, food additives, milk powder, soy flour, protein powder, mask powder, pearl powder, coffee powder, cocoa powder, flour, health tea powder, glucose powder, soda powder. |
Packing Material: Paper/PE,Polyester/aluminum foil/PE, nylon/polyethylene, tea filter paper,etc. |
Technical Data
| Item/Model | MK-60F | MK-60FZ | MK-60FB |
|---|---|---|---|
| Sealing Type | 3/4 side Seal | 3/4 Side Seal | Back Seal |
| Cutting Type | Flat Cutter | Rotery Cutter | Flat Cutter (Teeth/Straight line Cutting) |
| Capacity | 30-60bag/min | 30-60bag/min | 30-60bag/min |
| Max. Film Width | 220mm | 220mm | 220mm |
| Bag Length | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm |
| Bag Width | 40-110mm | 40-110mm | 40-110mm |
| Filling Range | 0.5-100ml | 0.5-100ml | 0.5-100ml |
| Electrical Conjumption | 220V, 50Hz, 1.35KW | 220V, 50Hz, 1.35KW | 220V, 50Hz, 1.35KW |
Different Options of Cutting, Sealing & Printing


